Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
48.01
|
0
| ||||
48.02
|
0
| ||||
48.03
|
0
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.05 | 0 | ||||
48.06 | 0 | ||||
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.07 | 0 | ||||
48.08 | 0 | ||||
48.27 | Tyrannidae | Myiarchus ferox | maria-cavaleira | 0 | 1 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
48.09
|
0
|
48.10 | Tyrannidae | Pitangus sulphuratus | bem-te-vi | 0 | 9 |
48.11 | Tyrannidae | Machetornis rixosa | suiriri-cavaleiro | 0 | 3 |
48.12 | Tyrannidae | Myiodynastes maculatus | bem-te-vi-rajado | 0 | 5 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.13 | Tyrannidae | Megarynchus pitangua | neinei | 0 | 3 |
48.14 | Tyrannidae | Myiozetetes similis | bentevizinho-de-penacho-vermelho | 0 | 8 |
48.29 | Tyrannidae | Miyosetetes cayanenses | bentevizinho-de-asa-ferrugínea | 0 | 2 |
48.15 | Tyrannidae | Tyrannus melancholicus | suiriri | 0 | 10 |
48.16 | Tyrannidae | Tyrannus savana | tesourinha | 0 | 3 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
48.17 | Tyrannidae | Empidonomus varius | peitica | 0 | 3 |
48.18 | Tyrannidae | Colonia colonus | viuvinha | 0 | 1 |
48.19 | Tyrannidae | Myiophobus fasciatus | filipe | 0 | 1 |
48.20 | Tyrannidae | Fluvicola nengeta | lavadeira-mascarada | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.21 | Tyrannidae | Arundinicola leucocephala | freirinha | 0 | 7 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.22 | Tyrannidae | Gubernetes yetapa | tesoura-do-brejo | 0 | 5 |
48.23 | Tyrannidae | Lathrotriccus euleri | enferrujado | 0 | 3 |
48.24 | Tyrannidae | Satrapa icterophrys | suiriri-pequeno | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.25 | Tyrannidae | Xolmis velatus | noivinha-branca | 0 | 6 |
48.26 | Tyrannidae | Kinipolegus lophotes | maria-preta-de-penacho | 0 | 4 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.28 | Tyrannidae | Elaenia favoglaster | guaracava-de-barriga-amarela | 0 | 1 |
48.30 | Tyrannidae | Elaenia obscura | tucão | 0 | 1 |
48.31 | Tyrannidae | Knipolegus nigerrimus | maria-preta-de-garganta-vermelha | 0 | 1 |
48.32 | Tyrannidae | Contopus cinereus | papa-moscas-cinzento | 0 | 1 |
48.29 bentevizinho-de-asa-ferrugínea, Miyosetetes cayanenses, está após 48.14.
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.34 | Tyrannidae | Knipolegus cyanirostris | maria-preta-de-bico-azulado | 0 | 1 |
48.35 | Tyrannidae | Elaenia mesoleuca | tuque | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
49.01 | Vireonidae | Cyclarhis gujanensis | pitiguari | 0 | 2 |
49.02 | Vireonidae | Vireo chivi | juruviara | 0 | 4 |
49.03 | Vireonidae | Hylophilus amaurocephalus | vite-vite-de-olho-cinza | 0 | 1 |
49.04 | Vireonidae | Hylophilus thoracicus | vite-vite | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
50.01 | Xenopidae | Xenops rutilans | bico-virado-carijó | 0 | 3 |
Obs.:
Fotos de autoria de Helcio
Granato Menezes, exceto a do bagageiro (48.36), do cuspidor-de-máscara-preta (54.01) e da maria-preta-de-bico-azulado (48.34), que foram captadas por Carlos Moreira Nunes.
Imagens protegidas
pela Lei de
Direito Autoral (Lei Nº 9.610, de 1998) - proíbe cópia e
reprodução sem autorização expressa do autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário