- Segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, sigla em inglês). São sete espécies catalogadas nesta lista da IUCN (3.1), segundo enquadramento feito por WikiAves, sendo quatro delas classificadas como quase ameaçadas: gavião-pombo-pequeno, Amadonasthur acermulatus (01.10), águia-cinzenta, Urubitinga coronata (01.11), e chauá, Amazona rhodocorytha (34.05), e os quase ameaçados, cuitelão, Jacamaralcyon tridactyla (21.01), falcão-de-peito-laranja, Falco Deiroleucus (23.06), maracanã, Primolius maracana (34.01) e gavião-pombo-grande, Pseudastur polionotus (01.14); e
- Segundo a Lista Oficial da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado do Rio de Janeiro - Portaria SEMA-RJ nº 1, de 04/06/1998 (ou a publicação "A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro", EdUERJ, 2000), que lista como também ameaçadas de extinção outras sete espécies de pássaros registradas em Miracema: gavião-pato, Spizastur melanoleucus (01.16), pato-do-mato, Cairina moschata (03.04), biguatinga, Anhinga anhinga (04.01), cuitelão, Jacamaralcyon tridactyla (21.01), araçari-de-bico-branco, Pteroglossus aracari (36.06) e coleiro-do-brejo, Sporophyla collaris (41.33). E lista o falcão-de-peito-laranja, Falco Deiroleucus (23.06) como "Provavelmente Extinto" (PE), porém em 2012 este pássaro foi observado em Miracema, depois de mais de 100 anos sem registro no Estado do Rio (link para publicação na revista científica “Atualidades Ornitológicas”), e, também, em Teresópolis, em 2021, segundo registro no WikiAves.
Nome popular | Espécie | Categoria da Ameaça | ||||||
IUCN 2023 | ICMBio 2018 | MMA 2022 | UERJ 1998 | |||||
Cat. | Ùltima avaliação | Cat. | Ùltima avaliação | |||||
1 | Falcão-de-peito-laranja | Falco Deiroleucus (Temminck, 1825) | NT (1) | 2016 | LC | 2014 | - | PE (3) |
2 | Sagui-da-serra-escuro | Callithrix aurita (É. Geoffroy Saint Hilaire, 1812) | EN | 2015 | EN | 2013 | EN | VU |
3 | Aruá-do-mato | Megalobulimus parafragilior Leme & Indrusiak, 1990 | EN | 1996 | DD | 2014 | - | - |
4 | Chauá | Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) | VU | 2017 | VU | 2014 | VU | VU |
5 | Gavião-pombo-pequeno | Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) (IUCN: Buteogallus lacernulatus (Temminck, 1827)) | VU | 2016 | VU | 2014 | VU | VU |
6 | Águia-cinzenta | Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) (IUCN: Buteogallus coronatus (Vieillot, 1817)) | EN | 2016 | EN | 2014 | EN | - |
7 | Coleiro-do-brejo | Sporophila collaris (Ridgway, 1901) | LC | 2016 | LC | 2014 | - | EP |
8 | Bugio | Alouatta guariba clamitans Cabreira, 1990 | VU | 2016 | VU | 2013 | VU | - |
9 | Lobo-guará | Chrysocyon brachyurus (Llliger, 1815/Smith, 1839) | NT (2) | 2015 | VU | 2012 | VU | - |
10 | Paca | Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) | LC | 2014 | LC | 2016 | - | VU |
11 | Onça-parda | Puma concolor (Lineu, 1771/William Jardine 1834) | LC | 2014 | VU | 2012 | - | - |
12 | Jaguatirica | Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) | LC | 2014 | LC | 2012 | - | VU |
13 | Cuitelão | Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817) | NT (1) | 2020 | NT | 2014 | - | VU |
14 | Gavião-pato | Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816) | LC | 2020 | - | - | - | VU |
15 | Pato-do-mato | Cairina moschata (Linnaeus, 1758) | LC | 2018 | LC | 2012 | - | VU |
16 | Biguatinga | Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) | LC | 2016 | LC | 2014 | - | VU |
17 | Araçari-de-bico-branco | Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) | LC | 2016 | LC | 2014 | - | VU |
18 | Guigó ou sauá | Callicebus nigrifrons (Spix, 1823) | NT | 2015 | LC | 2013 | - | - |
19 | Macaco-prego | Sapajus nigritus (Goldfuss, 1809) | NT | 2015 | NT | 2013 | - | - |
20 | Lontra neo-tropcal | Lontra longicaudis (Olfers, 1818) | NT | 2020 | NT | 2012 | - | - |
21 | Gavião-pombo-grande | Pseudastur polionotus (Kaup, 1847) | NT | 2021 | NT | 2014 | - | - |
22 | Maracanã | Primolius maracana (Vieillot, 1816) | NT | 2016 | NT | 2012 | - | - |
Legenda das categorias: “Pouco Preocupante” – LC para IUCN e ICMBio; “Quase Ameaçada” – NT para IUCN e ICMBio; “Vulnerável a Extinção” – VU para IUCN, ICMBio, MMA e UERJ; “Em Perigo de Extinção” – EN para IUCN, ICMBio e MMA, e EP para UERJ; “Provavelmente Extinto” – PE para UERJ; . IUCN 2023 - Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos.Recursos Naturais (IUCN, sigla em inglês); . ICMBio 2018 - Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade; . MMA 2022 – Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do Ministério do Meio ambiente; e . UERJ 1998 - Lista Oficial da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado do Rio de Janeiro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. ____________________________ (1) Foi considerado somente na lista da UERJ (2) Foi considerado somente na lista do ICMBio (3) Foi transformado de “PE” em “CR” “(Em Perigo Crítico de Extinção”) para efeito deste trabalho por ter sido observado em 2012 e 2021 no Estado do Rio de Janeiro, conforme registros no WikiAves. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário