Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
32.01 | Pipridae | Manacus manacus | rendeira | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
33.01 | Podicipedidae | Tachybaptus dominicus | mergulhão-pequeno | 0 | 8 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
34.01
| |||||
34.02
|
0
| ||||
34.03
|
0
| ||||
34.04
| |||||
34.05
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
35.01 | Rallidae | Gallinula galeata | galinha-d água | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
35.02 | Rallidae | Porphyrio martinicus | frango-d'água-azul | 0 | 8 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
35.03 | Rallidae | Mustelirallus albicollis | sanã-carijó | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
36.01 | Ramphastidae | Ramphastos toco | tucanuçu | 0 | 9 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
36.02 | Ramphastidae | Pteroglossus aracari | araçari-de-bico-branco | 0 | 11 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
37.01 | Rhynchocyclidae | Leptopogon amaurocephalus | cabeçudo | 0 | 5 |
37.02 | Rhynchocyclidae | Tolmomyias sulphurescens | bico-chato-de-orelha-preta | 0 | 3 |
37.03 | Rhynchocyclidae | Tolmomyias flaviventris | bico-chato-amarelo | 0 | 4 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
37.04 | Rhynchocyclidae | Todirostrum cinereum | ferreirinho-relógio | 0 | 14 |
37.05 | Rhynchocyclidae | Todirostrum poliocephalum | teque-teque | 0 | 4 |
37.06 | Rhynchocyclidae | Myiornis auricularis | miudinho | 0 | 1 |
37.07 | Rhynchocyclidae | Mionectes rufiventris | abre-asa-de-cabeça-cinza | 0 | 1 |
37.08 | Rhynchocyclidae | Corythopis delalandi | estalador | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
39.01 | Strigidae | Pulsatrix koeniswaldiana | murucututu-de-barriga-amarela | 0 | 1 |
39.02 | Strigidae | Glaucidium brasilianum | caburé | 0 | 2 |
39.03 | Strigidae | Athene cunicularia | coruja-buraqueira | 1 | 4 |
39.04 | Strigidae | Asio clamator | coruja-orelhuda | 0 | 1 |
39.05 | Strigidae | Megascops choliba | corujinha-do-mato | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
40.01 | Thamnophilidae | Myrmotherula axillaris | choquinha-de-flanco-branco | 0 | 7 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
40.02 | Thamnophilidae | Thamnophilus palliatus | choca-listrada | 0 | 6 |
40.03 | Thamnophilidae | Thamnophilus ambiguus | choca-de-sooretama | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.01 | Thraupidae | Coereba flaveola | cambacica | 0 | 5 |
41.02 | Thraupidae | Saltator maximus | tempera-viola | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.04 | Thraupidae | Tachyphonus coronatus | tiê-preto | 0 | 3 |
41.05 | Thraupidae | Ramphocelus bresilius | tiê-sangue | 0 | 5 |
41.06 | Thraupidae | Lanio cristatus | tiê-galo | 0 | 3 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.07 | Thraupidae | Lanio pileatus | tico-tico-rei-cinza | 0 | 7 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.03 | Thraupidae | Nemosia pileata | saíra-de-chapéu-preto | 0 | 6 |
41.08 | Thraupidae | Tangara seledon | saíra-sete-cores | 0 | 2 |
41.12 | Thraupidae | Tangara cayana | saíra-amarela | 0 | 5 |
41.13 | Thraupidae | Pipraeidea melanonota | saíra-viúva | 0 | 1 |
41.16 | Thraupidae | Hemithraupis ruficapilla | saíra-ferrugem | 0 | 1 |
41.29 | Thraupidae | Schistochlamys ruficapillus | bico-de-veludo | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.09 | Thraupidae | Tangara sayaca | sanhaçu-cinzento | 0 | 10 |
41.10 | Thraupidae | Tangara palmarum | sanhaçu-do-coqueiro | 0 | 6 |
41.11 | Thraupidae | Tangara ornata | sanhaçu-de-encontro-amarelo | 0 | 4 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.14 | Thraupidae | Tersina viridis | saí-andorinha | 0 | 8 |
41.15 | Thraupidae | Dacnis cayana | saí-azul | 0 | 16 |
41.27
|
0
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.17 | Thraupidae | Conirostrum speciosum | figuinha-de-rabo-castanho | 0 | 4 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.19 | Thraupidae | Sicalis flaveola | canário-da-terra-verdadeiro | 0 | 11 |
41.20 | Thraupidae | Sicalis luteola | tipio | 0 | 2 |
41.21 | Thraupidae | Emberizoides herbicola | canário-do-campo | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.22 | Thraupidae | Volatinia jacarina | tiziu | 2 | 10 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
41.23
|
0
| ||||
41.24
|
0
|
41.31 | Thraupidae | Sporophila ardesiaca | papa-capim-de-costas-cinzas | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.25 | 0 | ||||
41.26 | 0 |
41.28 | 0 |
41.30 | 0 |
41.32 | 0 |
41.33 | 0 |
Obs.: Fotos de autoria de Helcio Granato Menezes, exceto a da coruja-orelhuda (39.04), que foi feita por Renata Nalim Basilio Tissi; a da corujinha-do-mato (39.05) e do bigodinho (41.26), que foram tiradas por Cláudio Poly Pastura; as do abre-asa-de-cabeça-cinza (37.07), saí-canário (41.27), suindara (55.01), cigarra-preta (41.32) e estalador (37.08), que foram sacadas por Carlos Moreira Nunes; e as 2ª e 3ª fotos da prancha do murucutu-de-barriga-amarela jovem, que foram sacadas por Juliano Caloy (a 1ª foto é de Hélcio G. Menezes).
Imagens protegidas pela Lei de Direito Autoral (Lei Nº 9.610, de 1998) - proíbe cópia e reprodução sem autorização expressa do autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário