Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.02 | Accipitridae | Chondrohierax uncinatus | caracoleiro | 0 | 8 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.03 | Accipitridae | Elanoides forficatus | gavião-tesoura | 0 | 35 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.04 | Accipitridae | Elanus leucurus | gavião-peneira | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.05 | Accipitridae | Harpagus diodon | gavião-bombachinha | 0 | 7 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.06 | Accipitridae | Ictinia plumbea | sovi | 0 | 30 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.07 | Accipitridae | Rostrhamus sociabilis | gavião-caramujeiro | 0 | 27 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.08 | Accipitridae | Geranospiza caerulescens | gavião-pernilongo | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.09 | Accipitridae | Heterospizias meridionalis | gavião-caboclo | 0 | 23 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.10 | Accipitridae | Amadonastur lacernulatus | gavião-pombo-pequeno | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.11 | Accipitridae | Urubitinga coronata | águia-cinzenta | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.12 | Accipitridae | Rupornis magnirostris | gavião-carijó | 1 | 25 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.13 | Accipitridae | Geranoaetus albicaudatus | gavião-de-rabo-branco | 0 | 29 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.14 | Accipitridae | Pseudastur polionotus | gavião-pombo-grande | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.15 | Accipitridae | Buteo brachyurus | gavião-de-cauda-curta | 0 | 15 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
01.16 | Accipitridae | Spizaetus melanoleucus | gavião-pato | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
02.01 | Alcedinidae | Megaceryle torquata | martim-pescador-grande | 0 | 7 |
02.02 | Alcedinidae | Chloroceryle amazona | martim-pescador-verde | 0 | 5 |
02.03 | Alcedinidae | Chloroceryle americana | martim-pescador-pequeno | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
03.01 | Anatidae | Dendrocygna viduata | irerê | 0 | 16 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
03.02 | Anatidae | Amazonetta brasiliensis | marreca-ananaí | 0 | 15 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
03.03 | Anatidae | Nomonyx dominica | marreca-de-bico-roxo | 0 | 10 |
03.04 | Anatidae | Cairina moschata | pato-do-mato | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
04.01 | Anhingidae | Anhinga anhinga | biguatinga | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
05.01 | Apodidae | Chaetura meridionalis | andorinhão-do-temporal | 0 | 2 |
05.02 | Apodidae | Spectroprocne zonaris | taperuçu-de-coleira-branca | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
06.01 | Aramidae | Aramus guarauna | carão | 1 | 9 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
07.01 | Ardeidae | Tigrisoma lineatum | socó-boi | 0 | 6 |
07.02 | Ardeidae | Botaurus pinnatus | socó-boi-baio | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
07.03 | Ardeidae | Nycticorax nycticorax | socó-dorminhoco | 0 | 9 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
08.01 | Bucconidae | Nystalus chacuru | joão-bobo | 0 | 7 |
08.02 | Bucconidae | Malacoptila striata | barbudo-rajado | 0 | 6 |
Obs.:
Fotos de autoria de Helcio
Granato Menezes, exceto a do taperuçu-de-coleira (16.06), que foi feita por Felipe
C. Lima Queiroz.
Imagens protegidas pela Lei de Direito Autoral (Lei Nº 9.610,
de 1998) - proíbe cópia e reprodução sem autorização expressa
do autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário