FILO CLASSE ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM / ESPÉCIE | FILO CLASSE ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM / ESPÉCIE | FILO CLASSE ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM / ESPÉCIE |
CHORDATA | 14 CARIAMIFORMES | 18.14.27 papa-capim-de-costas-cinzas, Sporophila ardesiaca (Dubois, 1894) |
AVES | 14.01 CARIAMIDAE | 18.14.28 chorão, Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) |
01 ACCIPITRIFORMES | 14.01.01 seriema, Cariama cristata (Linnaeus, 1766) | 18.14.29 bigodinho, Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) |
01.01 ACCIPITRIDAE 1 | 15 COLUMBIFORMES | 18.14.30 caboclinho, Sporophila bouvreuil (Status Muller, 1776) |
01.01.01 gavião-gato, Leptodon cayanensis (Latham, 1790) | 15.01 COLUMBIDAE | 18.14.31 cigarra-preta, Asemospiza fuliginosa (Wied, 1830) |
01.01.02 gavião-caracoleiro, Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) | 15.01.01 fogo-apagou, Columbina squammata (Lesson, 1831) | 18.14.32 coleiro-do-brejo, Sporophila collaris (Boddaert, 1783) |
01.01.03 gavião-tesoura, Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) | 15.01.02 rolinha-roxa, Columbina talpacoti (Temminck, 1811) | 18.15 TITYRIDAE |
01.01.04 gavião-peneira, Elanus leucurus (Vieillot, 1818) | 15.01.03 pararu-azul, Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) | 18.15.01 caneleiro-preto, Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) |
01.01.05 gavião-bombachinha, Harpagus diodon (Temminck, 1823) | 15.01.04 pombo-doméstico, Columba livia Leach, 1820 | 18.15.02 caneleiro-de-chapéu-preto, Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) |
01.01.06 sovi, Ictinia plúmbea (Gmelin, 1788) | 15.01.05 pomba-asa-branca, Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) | 18.15.03 Caneleiro-bordado, Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823) |
01.01.07 gavião-caramujeiro, Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) | 15.01.06 juriti-pupu, Leptotila verreauxi Leach, 1820 | 18.16 TROGLODYTIDAE 5 |
01.01.08 gavião-pernilongo, Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) | 15.01.07 juriti-de-testa-branca, Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) | 18.16.01 corruíra, Troglodytes musculus Naumann, 1823 |
01.01.09 gavião-caboclo, Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) | 15.01.08 avoante, Zenaida auriculata, (Des murs. 1847) | 18.16.02 garrinchão-pai-avô, Pheugopedius genibarbis (Swainson, 1838) |
01.01.10 gavião-pombo-pequeno, Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) | 15.02 CORVIDAE | 18.17 TURDIDAE |
01.01.11 águia-cinzenta, Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) | 15.02.01 gralha-do-campo, Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) | 18.17.01 sabiá-uma, Turdus flavipes Vieillot, 1818 |
01.01.12 gavião-carijó, Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) | 16 GALIFORMES | 18.17.02 sabiá-barranco, Turdus leucomelas Vieillot, 1818 |
01.01.13 gavião-de-rabo-branco, Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) | 16.01 CRACIDAE | 18.17.03 sabiá-laranjeira, Turdus rufiventris Vieillot, 1818 |
01.01.14 gavião-de-cauda-curta, Buteo brachyurus Vieillot, 1816 | 16.01.01 jacuguaçu, Penelope obscura Temminck, 1815 | 18.17.04 sabiá-poca, Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 |
01.01.15 gavião-pato, Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816) | 17 CUCULIFORMES | 18.18 TYRANNIDAE |
01.01.16 gavião-pega-macaco, Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) | 17.01 CUCULIDAE | 18.18.01 gibão-de-couro, Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) |
17.01.01 alma-de-gato, Piaya cayana (Linnaeus, 1766) | 18.18.02 risadinha, Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) | |
01.02 CATHARTIDAE | 17.01.02 anu-coroca, Crotophaga major Gmelin, 1788 | 18.18.03 guaracava-grande, Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 |
01.02.01 urubu-de-cabeça-vermelha, Cathartes aura | 17.01.03 anu-preto, Crotophaga ani Linnaeus, 1758 | 18.18.05 marianinha-amarela, Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) |
01.02.02 urubu-de-cabeça-amarela, Cathartes burrovianus | 17.01.04 anu-branco, Guira guira (Gmelin, 1788) | 18.18.06 piolhinho, Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) |
01.02.03 urubu-preto, Coragyps atratus | 17.01.05 saci, Tapera naevia (Linnaeus, 1766) | 18.18.07 maria-cavalera-de-rabo-enferrujado, Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) |
02 FALCONIFORMES | 17.01.06 papa-lagarta-de-asa-vermelha, Coccyzus americanos (Linnaeus, 1758) | 18.18.08 maria-cavaleira, Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) |
02.01 FALCONIDAE | 18 PASSERIFORMES | 18.18.10 irré, Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 |
02.01.01 carcará, Caracara plancus (Miller, 1777) | 18.01 DENDROCOLAPTIDAE | 18.18.11 bem-te-vi-pirata, Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) |
02.01.02 carrapateiro, Milvago chimachima (Vieillot, 1816) | 18.01.01 arapaçu-liso, Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) | 18.18.12 bem-te-vi, Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) |
02.01.03 acauã, Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) | 18.01.02 arapaçu-rajado, Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) | 18.18.13 suiriri-cavaleiro, Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) |
02.01.04 quiriquiri, Falco sparverius Linnaeus, 1758 | 18.01.03 arapaçu-de-bico-torto, Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) | 18.18.14 bem-te-vi-rajado, Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) |
02.01.05 cauré, Falco rufigularis Daudin, 1800 | 18.01.04 arapaçu-de-cerrado, Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) | 18.18.15 neinei, Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) |
02.01.06 falcão-de-peito-laranja, Falco deiroleucus Temminck, 1825 | 18.01.05 arapaçu-escamoso, Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) | 18.18.16 bentevizinho-de-penacho-vermelho, Myiozetetes similis (Spix, 1825) |
02.01.07 falcão-de-coleira, Falco femoralis Temminck, 1822 | 18.02 ESTRILDIDAE | 18.18.17 bentevizinho-de-asa-ferrugínea, Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) |
03 STRIGIFORMES | 18.02.01 Bico-de-lacre, Estrilda Astrild (Linnaeus, 1758) | 18.18.18 suiriri, Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 |
03.01 STRIGIDAE | 18.03 FRINGILLIDAE | 18.18.19 tesourinha, Tyrannus savana Daudin, 1802 |
03.01.01 murucututu-de-barriga-amarela, Pulsatrix koeniswaldiana | 18.03.01 fim-fim, Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) | 18.18.20 peitica, Empidonomus varius (Vieillot, 1818) |
03.01.02 caburé, Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) | 18.03.02 gaturamo-verdadeiro, Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) | 18.18.21 viuvinha, Colonia colonus (Vieillot, 1818) |
03.01.03 coruja-buraqueira, Athene cunicularia (Molina, 1782) | 18.04 FURNARIIDAE | 18.18.22 filipe, Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) |
03.01.04 coruja-orelhuda, Asio clamator (Vieillot, 1808) | 18.04.01 casaca-de-couro-da-lama, Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) | 18.18.23 lavadeira-mascarada, Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) |
03.01.05 corujinha-do-mato, Megascops choliba (Vieillot, 1817) | 18.04.02 joão-de-barro, Furnarius rufus (Gmelin, 1788) | 18.18.24 freirinha, Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) |
03.01.06 jacurutu, Bubo virginianus (Gmelin, 1788) | 18.04.03 joão-de-pau, Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) | 18.18.25 tesoura-do-brejo, Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) |
03.02 TYTONIDAE | 18.04.04 Cochicho, Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) | 18.18.26 enferrujado, Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) |
03.02.01 suindara, Tyto furcata (Temminck, 1827) | 18.04.05 curutié, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) | 18.18.27 suiriri-pequeno, Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) |
04 CORACIFORMES 2 | 18.04.06 petrim, Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 | 18.18.28 noivinha-branca, Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) |
04.01 ALCEDINIDAE | 18.05 HIRUNDINIDAE | 18.18.29 maria-preta-de-penacho, Knipolegus lophotes Boie, 1828 |
04.01.01 martim-pescador-grande, Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) | 18.05.01 andorinha-pequena-de-casa, Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) | 18.18.30 guaracava-de-barriga-amarela, Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) |
04.01.02 martim-pescador-verde, Chloroceryle amazona (Latham, 1790) | 18.05.02 andorinha-serradora, Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) | 18.18.31 tucão, Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) |
04.01.03 martim-pescador-pequeno, Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) | 18.05.03 andorinha-do-campo, Progne tapera (Linnaeus, 1766) | 18.18.32 maria-preta-de-garganta-vermelha, Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) |
18.05.04 andorinha-grande, Progne chalybea (Gmelin, 1789) | 18.18.33 papa-moscas-cinzento, Contopus cinereus (Spix, 1825) | |
05 ANSERIFORMES | 18.05.05 andorinha-do-rio, Tachyceneta albiventer (Boddaert, 1783) | 18.18.34 maria-preta-de-bico-azulado, Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) |
05.01 ANATIDAE | 18.05.06 andorinha-de-sobre-branco, Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) | 18.18.35 tuque, Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) |
05.01.01 irerê, Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) | 18.05.07 andorinha-morena, Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) | 18.18.36 bagageiro, Phaeomyias murina (Spix, 1825) |
05.01.02 marreca-ananaí, Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) | 18.06 ICTERIDAE | 18.18.37 capitão-de-saíra, Attila rufus (Vieillot, 1819) |
05.01.03 marreca-caucau, Nomonyx dominicus (Linnaeus, 1766) | 18.06.01 japu, Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) | 18.19 VIREONIDAE |
05.01.04 pato-do-mato, Cairina moschata (Linnaeus, 1758) | 18.06.02 guaxe, Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) | 18.19.01 pitiguari, Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) |
06 SULIFORMES | 18.06.03 corrupião, Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) | 18.19.02 juruviara, Vireo chivi (Vieillot, 1817) |
06.01 ANHINGIDAE | 18.06.04 pássaro-preto, Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) | 18.19.03 vite-vite-de-olho-cinza, Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 1835) |
06.01.01 biguatinga, Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) | 18.06.05 garibaldi, Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) | 18.19.04 vite-vite, Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 |
06.02 PHALACROCORACIDAE | 18.06.06 chupim, Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) | 18.20 XENOPIDAE |
06.02.01 biguá, Nannopterum brasilianum (Gmelin, 1789) | 18.06.07 polícia-inglesa-do-sul, Leistes superciliaris (Bonaparte, 1850) | 18.20.01 bico-virado-carijó, Xenops rutilans Temminck, 1821 |
07 GRUIFORMES | 18.06.08 chupim-do-brejo, Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) | 18.21 MOTACILLIDAE |
07.01 ARAMIDAE | 18.07 MIMIDAE | 18.21.01 caminheiro-zumbidor, Anthus chii Vieillot, 1818 |
07.01.01 carão, Aramus guaraúna (Linnaeus, 1766) | 18.07.01 sabiá-do-campo, Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) | 18.22 CARDINALIDAE |
07.02 ARDEIDAE | 18.08 PARULIDAE | 18.22.01 azulinho, Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) |
07.02.01 socó-boi, Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) | 18.08.01 mariquita, Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) | 18.22.02 sanhaçu-de-fogo, Piranga flava (Vieillot, 1822) |
07.02.02 socó-boi-baio, Botaurus pinnatus (Wagler, 1829) | 18.08.02 pula-pula, Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) | 18.23 CONOPOPHAGIDAE |
07.02.03 socó-dorminhoco, Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | 18.09 PASSERELLIDAE 4 | 18.23.01 cuspidor-de-mascara-preta, Conopophaga melanops (Vieillot, 1818) |
07.02.04 socozinho, Butorides striata (Linnaeus, 1758) | 18.09.01 tico-tico, Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) | 18.24 DONACOBIIDAE |
07.02.05 garça-vaqueira, Bubulcus íbis (Linnaeus, 1758) | 18.09.02 tico-tico-do-campo, Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) | 18.24.01 japacanim, Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) |
07.02.06 garça-moura, Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) | 18.10 PASSERIDAE | 19 CAPRIMULGIFORMES |
07.02.07 garça-branca-grande, Ardea alba (Linnaeus, 1758) | 18.10.01 pardal, Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 19.01 CAPRIMULGIDAE |
07.02.08 maria-faceira, Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) | 18.11 PIPRIDAE | 19.01.01 bacurau, Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) |
07.02.09 garça-real, Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) | 18.11.01 rendeira, Manacus manacus (Linnaeus, 1766) | 19.01.02 bacurau-de-asa-fina, Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) |
07.02.10 garça-branca-pequena, Egretta thula (Molina, 1782) | 18.12 RHYNCHOCYCLIDAE | 19.01.03 bacurau-tesoura, Hydropsales torquata (Gmelin, 1789) |
07.03 RALLIDAE | 18.12.01 cabeçudo, Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 | 20 NICTIBILIFORMES |
07.03.01 galinha-d'água, Gallinula galeata (Rafisneque, 1815) | 18.12.02 bico-chato-de-orelha-preta, Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) | 20.01 NYCTIBIIDAE |
07.03.02 frango-d'água-azul, Porphyrio Martinica ( Linnaeus, 1766) | 18.12.03 bico-chato-amarelo, Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) | 20.01.01 urutau, Nyctibius griséus (Gmelin, 1789) |
07.03.03 sanã-carijó, Mustelirallus albicollis (Vieillot, 1819) | 18.12.04 ferreirinho-relógio, Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) | 21 PSITTACIFORMES 6 |
18.12.05 teque-teque, Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) | 21.01 PSITTACIDAE | |
08 CHARADRIFORMES | 18.12.06 miudinho, Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) | 21.01.01 maracanã, Primolius maracana (Vieillot, 1816) |
08.01 CHARADRIIDAE | 18.12.07 abre-asa-de-cabeça-cinza, Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 | 21.01.02 periquitão, Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776) |
08.01.01 quero-quero, Vanellus chilensis (Molina, 1782) | 18.12.08 estalador, Corythopis delalandi (Lesson, 1830) | 21.01.03 tuim, Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) |
09 CHARADRIFORMES | 18.13 THAMNOPHILIDAE | 21.01.04 maitaca-verde, Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) |
09.01 JACANIDAE | 18.13.01 choquinha-de-flanco-branco, Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817) | 21.01.05 chauá, Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) |
09.01.01 jaçanã, Jacana jacana (Linnaeus, 1766) | 18.13.02 choca-listrada, Thamnophilus palliatus (Lichtenstein, 1823) | 22 TROGONIFORMES |
09.02 SCOLOPACIDAE | 18.13.03 choca-de-sooretama, Thamnophilus ambiguus Swainson, 1825 | 22.01 TROGONIDAE |
09.02.01 maçarico-solitário, Tringa solitaria Wilson, 1813 | 18.14 THRAUPIDAE | 22.01.01 surucuá-dourado, Trogon chrysochloros Pelzeln, 1856 |
10 PODICIPEDIFORMES | 18.14.01 cambacica, Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) | 22.01.02 surucuá-de-barriga-amarela, Trogon viridis Linnaeus, 1766 |
10.01 PODICIPEDIDAE | 18.14.02 tempera-viola, Saltator maximus (Statius Muller, 1776) | 23 TINAMIFORMES |
10.01.01 mergulhão-pequeno, Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) | 18.14.03 trinca-ferro, Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 | 23.01 TINAMIDAE |
11 PELECANIFORMES | 18.14.04 tiê-preto, Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) | 23.01.01 inhambu-chororó, Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) |
11.01 THESKIORNITHIDAE | 18.14.05 tiê-sangue, Ramphocelus bresilia (Linnaeus, 1766) | 24 APODIFORMES |
11.01.01 curicaca, Theristicus caudatus (Bodaert, 1783) | 18.14.06 tiê-galo, Loriotus cristatus (Linnaeus, 1766) | 24.01 TROCHILIDAE |
18.14.07 tico-tico-rei-cinza, Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) | 24.01.01 topetinho-vermelho, Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) | |
12 GALBULIFORMES 3 | 18.14.08 saíra-de-chapéu-preto, Nemosia pileata (Boddaert, 1783) | 24.01.02 beija-flor-cinza, Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) |
12.01 GALBULIDAE | 18.14.09 saíra-sete-cores, Tangara seledon (Statius Muller, 1776) | 24.01.03 beija-flor-vermelho, Chrysolampis mosquitos (Linnaeus, 1758) |
12.01.01 cuitelão, Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817) | 18.14.10 saíra-amarela, Stilpnia cayana (Linnaeus, 1766) | 24.01.04 beija-flor-tesoura, Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) |
12.01.02 ariramba-de-cauda-ruiva, Galbula ruficauda Cuvier, 1816 | 18.14.11 saíra-viúva, Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) | 24.01.05 beija-flor-preto, Florisuga fusca (Vieillot, 1817) |
13 PACIFORMES | 18.14.12 saíra-ferrugem, Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) | 24.01.06 beija-flor-de-orelha-violeta, Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) |
13.01 PICIDAE | 18.14.13 bico-de-veludo, Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) | 24.01.07 beija-flor-de-veste-preta, Anthracothorax nigricollis (Reichenback, 1849) |
13.01.01 picapauzinho-barrado, Picumnus cirratus Temminck, 1825 | 18.14.14 sanhaçu-cinzento, Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) | 24.01.08 besourinho-de-bico-vermelho, Chlorostilbon lucidus (Vigors, 1825) |
13.01.02 pica-pau-branco, Melanerpes candidus (Otto, 1796) | 18.14.15 sanhaçu-do-coqueiro, Thraupis palmarum (Linnaeus, 1766) | 24.01.09 beija-flor-de-fronte-violeta, Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) |
13.01.03 picapauzinho-de-testa-pintada, Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) | 18.14.16 sanhaçu-de-encontro-amarelo, Thraupis ornata (Sparrman, 1789) | 24.01.10 beija-flor-roxo, Chlorestes cyanus (Vieillot, 1818) |
13.01.04 pica-pau-verde-barrado, Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) | 18.14.17 saí-andorinha, Tersina viridis (Illiger, 1811) | 24.01.11 beija-flor-de-banda-branca, Chrysuronia versicolor (Vieillot, 1818) |
13.01.05 pica-pau-do-campo, Colaptes campestris (Vieillot, 1818) | 18.14.18 saí-azul, Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) | 24.01.12 beija-flor-de-garganta-verde, Chionomesa fimbriata (Gmelin, 1788) |
13.01.06 pica-pau-de-banda-branca, Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) | 18.14.19 Saí-canário, Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | 24.01.13 beija-flor-de-peito-azul, Chionomesa láctea (Lesson, 1832) |
13.01.07 pica-pau-rei, Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) | 18.14.20 figuinha-de-rabo-castanho, Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) | 24.01.14 estrelinha-ametista, Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) |
13.02 RAMPHASTIDAE | 18.14.21 canário-da-terra, Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) | 24.01.15 rabo-branco-acanelado, Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) |
13.02.01 tucanuçu, Ramphastos toco Statius Muller, 1776 | 18.14.22 tipio, Sicalis luteola (Sparrman, 1789) | 24.01.16 rabo-branco-rubro, Phaethornis ruber (Gmelin, 1788) |
13.02.02 araçari-de-bico-branco, Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) | 18.14.23 canário-do-campo, Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) | 24.01.17 balança-rabo-de-bico-torto, Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) |
13.03 BUCONIDAE | 18.14.24 tiziu, Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) | 24.02 APODIDAE |
13.03.01 joão-bobo, Nyistalus chacuru (Vieilot, 1816) | 18.14.25 baiano, Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) | 24.02.01 andorinhão-do-temporal, Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 |
13.03.02 barbudo-rajado, Malacoptila striaca (Spix, 1824) | 18.14.26 coleirinho, Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) | 24.02.02 taperuçu-de-coleira-branca, Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) |
Páginas
- Fauna observada na natureza em Miracema - I
- Fauna observada na natureza em Miracema - II
- Saguis-da-serra-escuro obs. na natureza em Miracema
- Pássaros observados na natureza em Miracema - I
- Pássaros observados na natureza em Miracema - II
- Borboletas e mariposas observadas na natureza em Miracema
- Flora da Mata Atlântica e outras observadas na natureza em Miracema
- Opções de aceder por partes à fauna e à flora observadas na natureza em Miracema
- De olho na preservação da Mata Atlântica
- Noroeste Fluminense em Números
Pássaros - 7: Nome das espécies compreendidas nas famílias
Espécies compreendidas nas 6 partes:
1 - códigos 01.01.01 a 03.02.01;
2 - códigos 04.01.01 a 11.01.01;
3 - códigos 12.01.01 a 18.08.02;
4 - códigos 18.09.01 a 18.15.03;
5 - códigos 18.16.01 a 20.01.01; e
6 - codigos 21.01.01 a 24.02.02.
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário