FILO CLASSE ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM / ESPÉCIE | FILO CLASSE ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM / ESPÉCIE | FILO CLASSE ORDEM FAMÍLIA NOME COMUM / ESPÉCIE |
CHORDATA | 15.01.06 papa-lagarta-de-asa-vermelha, Coccyzus americanos (Linnaeus, 1758) | 16.18.08 maria-cavaleira, Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) |
AVES | 16 PASSERIFORMES | 16.18.09 maria-cavaleira-pequena, Myiarchus tuberculifer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) |
01 ACCIPITRIFORMES | 16.01 DENDROCOLAPTIDAE | 16.18.10 irré, Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 |
01.01 ACCIPITRIDAE 1 | 16.01.01 arapaçu-liso, Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) | 16.18.11 bem-te-vi-pirata, Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) |
01.01.01 gavião-gato, Leptodon cayanensis (Latham, 1790) | 16.01.02 arapaçu-rajado, Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) | 16.18.12 bem-te-vi, Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) |
01.01.02 gavião-caracoleiro, Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) | 16.01.03 arapaçu-de-bico-torto, Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) | 16.18.13 suiriri-cavaleiro, Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) |
01.01.03 gavião-tesoura, Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) | 16.01.04 arapaçu-de-cerrado, Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) | 16.18.14 bem-te-vi-rajado, Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) |
01.01.04 gavião-peneira, Elanus leucurus (Vieillot, 1818) | 16.01.05 arapaçu-escamoso, Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) | 16.18.15 neinei, Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) |
01.01.05 gavião-bombachinha, Harpagus diodon (Temminck, 1823) | 16.02 ESTRILDIDAE | 16.18.16 bentevizinho-de-penacho-vermelho, Myiozetetes similis (Spix, 1825) |
01.01.06 sovi, Ictinia plúmbea (Gmelin, 1788) | 16.02.01 Bico-de-lacre, Estrilda Astrild (Linnaeus, 1758) | 16.18.17 bentevizinho-de-asa-ferrugínea, Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) |
01.01.07 gavião-caramujeiro, Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) | 16.03 FRINGILLIDAE | 16.18.18 suiriri, Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 |
01.01.08 gavião-pernilongo, Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) | 16.03.01 fim-fim, Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) | 16.18.19 tesourinha, Tyrannus savana Daudin, 1802 |
01.01.09 gavião-caboclo, Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) | 16.03.02 gaturamo-verdadeiro, Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) | 16.18.20 peitica, Empidonomus varius (Vieillot, 1818) |
01.01.10 gavião-pombo-pequeno, Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) | 16.04 FURNARIIDAE | 16.18.21 viuvinha, Colonia colonus (Vieillot, 1818) |
01.01.11 águia-cinzenta, Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) | 16.04.01 casaca-de-couro-da-lama, Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) | 16.18.22 filipe, Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) |
01.01.12 gavião-carijó, Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) | 16.04.02 joão-de-barro, Furnarius rufus (Gmelin, 1788) | 16.18.23 lavadeira-mascarada, Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) |
01.01.13 gavião-de-rabo-branco, Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) | 16.04.03 joão-de-pau, Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) | 16.18.24 freirinha, Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) |
01.01.14 gavião-pombo-grande, Pseudastur polionotus (Kaup, 1847) | 16.04.04 Cochicho, Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) | 16.18.25 tesoura-do-brejo, Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) |
01.01.15 gavião-de-cauda-curta, Buteo brachyurus Vieillot, 1816 | 16.04.05 curutié, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) | 16.18.26 enferrujado, Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) |
01.01.16 gavião-pato, Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816) | 16.04.06 petrim, Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 | 16.18.27 suiriri-pequeno, Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) |
01.01.17 gavião-pega-macaco, Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) | 16.05 HIRUNDINIDAE | 16.18.28 noivinha-branca, Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) |
01.02 CATHARTIDAE | 16.05.01 andorinha-pequena-de-casa, Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) | 16.18.29 maria-preta-de-penacho, Knipolegus lophotes Boie, 1828 |
01.02.01 urubu-de-cabeça-vermelha, Cathartes aura | 16.05.02 andorinha-serradora, Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) | 16.18.30 guaracava-de-barriga-amarela, Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) |
01.02.02 urubu-de-cabeça-amarela, Cathartes burrovianus | 16.05.03 andorinha-do-campo, Progne tapera (Linnaeus, 1766) | 16.18.31 tucão, Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) |
01.02.03 urubu-preto, Coragyps atratus | 16.05.04 andorinha-grande, Progne chalybea (Gmelin, 1789) | 16.18.32 maria-preta-de-garganta-vermelha, Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) |
02 FALCONIFORMES | 16.05.05 andorinha-do-rio, Tachyceneta albiventer (Boddaert, 1783) | 16.18.33 papa-moscas-cinzento, Contopus cinereus (Spix, 1825) |
02.01 FALCONIDAE | 16.05.06 andorinha-de-sobre-branco, Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) | 16.18.34 maria-preta-de-bico-azulado, Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) |
02.01.01 carcará, Caracara plancus (Miller, 1777) | 16.05.07 andorinha-morena, Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) | 16.18.35 tuque, Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) |
23.02 carrapateiro, Milvago chimachima (Vieillot, 1816) | 16.06 ICTERIDAE | 16.18.36 bagageiro, Phaeomyias murina (Spix, 1825) |
02.01.03 acauã, Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) | 16.06.01 japu, Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) | 16.19 VIREONIDAE |
02.01.04 quiriquiri, Falco sparverius Linnaeus, 1758 | 16.06.02 guaxe, Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) | 16.19.01 pitiguari, Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) |
02.01.05 cauré, Falco rufigularis Daudin, 1800 | 16.06.03 corrupião, Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) | 16.19.02 juruviara, Vireo chivi (Vieillot, 1817) |
02.01.06 falcão-de-peito-laranja, Falco deiroleucus Temminck, 1825 | 16.06.04 pássaro-preto, Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) | 16.19.03 vite-vite-de-olho-cinza, Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 1835) |
02.01.07 Falcão-de-coleira, Falco femoralis Temminck, 1822 | 16.06.05 garibaldi, Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) | 16.19.04 vite-vite, Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 |
03 CORACIFORMES | 16.06.06 chupim, Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) | 16.20 XENOPIDAE |
03.01 ALCEDINIDAE | 16.06.07 polícia-inglesa-do-sul, Leistes superciliaris (Bonaparte, 1850) | 16.20.01 bico-virado-carijó, Xenops rutilans Temminck, 1821 |
03.01.01 martim-pescador-grande, Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) | 16.06.08 chupim-do-brejo, Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) | 16.21 MOTACILLIDAE |
03.01.02 martim-pescador-verde, Chloroceryle amazona (Latham, 1790) | 16.07 MIMIDAE | 16.21.01 caminheiro-zumbidor, Anthus chii Vieillot, 1818 |
03.01.03 martim-pescador-pequeno, Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) | 16.07.01 sabiá-do-campo, Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) | 16.22 CARDINALIDAE |
04 ANSERIFORMES 2 | 16.08 PARULIDAE | 16.22.01 azulinho, Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) |
04.01 ANATIDAE | 16.08.01 mariquita, Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) | 16.22.02 sanhaçu-de-fogo, Piranga flava (Vieillot, 1822) |
04.01.01 irerê, Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) | 16.08.02 pula-pula, Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) | 16.23 CONOPOPHAGIDAE |
04.01.02 marreca-ananaí, Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) | 16.09 PASSERELLIDAE 4 | 16.23.01 cuspidor-de-mascara-preta, Conopophaga melanops (Vieillot, 1818) |
04.01.03 marreca-caucau, Nomonyx dominicus (Linnaeus, 1766) | 16.09.01 tico-tico, Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) | 17 CAPRIMULGIFORMES |
04.01.04 Pato-do-mato, Cairina moschata (Linnaeus, 1758) | 16.09.02 tico-tico-do-campo, Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) | 17.01 CAPRIMULGIDAE |
05 SULIFORMES | 16.10 PASSERIDAE | 17.01.01 bacurau, Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) |
05.01 ANHINGIDAE | 16.10.01 pardal, Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 17.01.02 bacurau-de-asa-fina, Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) |
05.01.01 biguatinga, Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) | 16.11 PIPRIDAE | 17.01.03 bacurau-tesoura, Hydropsales torquata (Gmelin, 1789) |
06 APODIFORMES | 16.11.01 rendeira, Manacus manacus (Linnaeus, 1766) | |
06.01 APODIDAE | 16.12 RHYNCHOCYCLIDAE | 18 CHARADRIFORMES |
06.01.01 andorinhão-do-temporal, Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 | 16.12.01 cabeçudo, Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 | 18.01 JACANIDAE |
06.01.02 taperuçu-de-coleira-branca, Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) | 16.12.02 bico-chato-de-orelha-preta, Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) | 18.01.01 jaçanã, Jacana jacana (Linnaeus, 1766) |
07 GRUIFORMES | 16.12.03 bico-chato-amarelo, Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) | 18.02 SCOLOPACIDAE |
07.01 ARAMIDAE | 16.12.04 ferreirinho-relógio, Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) | 18.02.01 maçarico-solitário, Tringa solitaria Wilson, 1813 |
07.01.01 carão, Aramus guaraúna (Linnaeus, 1766) | 16.12.05 teque-teque, Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) | 19 NICTIBILIFORMES |
07.02 ARDEIDAE | 16.12.06 miudinho, Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) | 19.01 NYCTIBIIDAE |
07.02.01 socó-boi, Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) | 16.12.07 abre-asa-de-cabeça-cinza, Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 | 19.01.01 urutau, Nyctibius griséus (Gmelin, 1789) |
07.02.02 socó-boi-baio, Botaurus pinnatus (Wagler, 1829) | 16.12.08 estalador, Corythopis delalandi (Lesson, 1830) | 20 SULIFORMES |
07.02.03 socó-dorminhoco, Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | 16.13 THAMNOPHILIDAE | 20.01 PHALACROCORACIDAE |
07.02.04 socozinho, Butorides striata (Linnaeus, 1758) | 16.13.01 choquinha-de-flanco-branco, Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817) | 20.01.01 biguá, Nannopterum brasilianum (Gmelin, 1789) |
07.02.05 garça-vaqueira, Bubulcus íbis (Linnaeus, 1758) | 16.13.02 choca-listrada, Thamnophilus palliatus (Lichtenstein, 1823) | 21 PODICIPEDIFORMES |
07.02.06 garça-moura, Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) | 16.13.03 choca-de-sooretama, Thamnophilus ambiguus Swainson, 1825 | 21.01 PODICIPEDIDAE |
07.02.07 garça-branca-grande, Ardea alba (Linnaeus, 1758) | 16.14 THRAUPIDAE | 21.01.01 mergulhão-pequeno, Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) |
07.02.08 maria-faceira, Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) | 16.14.01 cambacica, Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) | 22 PSITTACIFORMES 6 |
07.02.09 garça-real, Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) | 16.14.02 tempera-viola, Saltator maximus (Statius Muller, 1776) | 22.01 PSITTACIDAE |
07.02.10 garça-branca-pequena, Egretta thula (Molina, 1782) | 16.14.03 trinca-ferro, Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 | 22.01.01 maracanã, Primolius maracana (Vieillot, 1816) |
08 PACIFORMES | 16.14.04 tiê-preto, Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) | 22.01.02 periquitão, Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776) |
08.01 BUCONIDAE | 16.14.05 tiê-sangue, Ramphocelus bresilia (Linnaeus, 1766) | 22.01.03 tuim, Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) |
08.01.01 joão-bobo, Nyistalus chacuru (Vieilot, 1816) | 16.14.06 tiê-galo, Loriotus cristatus (Linnaeus, 1766) | 22.01.04 maitaca-verde, Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) |
08.01.02 barbudo-rajado, Malacoptila striaca (Spix, 1824) | 16.14.07 tico-tico-rei-cinza, Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) | 22.01.05 chauá, Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) |
09 GALBULIFORMES 3 | 16.14.08 saíra-de-chapéu-preto, Nemosia pileata (Boddaert, 1783) | 23 GRUIFORMES |
09.01 GALBULIDAE | 16.14.09 saíra-sete-cores, Tangara seledon (Statius Muller, 1776) | 23.01 RALLIDAE |
09.01.01 cuitelão, Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817) | 16.14.10 saíra-amarela, Stilpnia cayana (Linnaeus, 1766) | 23.01.01 galinha-d'água, Gallinula galeata (Rafisneque, 1815) |
09.01.02 ariramba-de-cauda-ruiva, Galbula ruficauda Cuvier, 1816 | 16.14.11 saíra-viúva, Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) | 23.01.02 frango-d'água-azul, Porphyrio Martinica ( Linnaeus, 1766) |
10 PACIFORMES | 16.14.12 saíra-ferrugem, Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) | 23.01.03 sanã-carijó, Mustelirallus albicollis (Vieillot, 1819) |
10.01 PICIDAE | 16.14.13 bico-de-veludo, Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) | 24 STRIGIFORMES |
10.01.01 picapauzinho-barrado, Picumnus cirratus Temminck, 1825 | 16.14.14 sanhaçu-cinzento, Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) | 24.01 STRIGIDAE |
10.01.02 pica-pau-branco, Melanerpes candidus (Otto, 1796) | 16.14.15 sanhaçu-do-coqueiro, Thraupis palmarum (Linnaeus, 1766) | 24.01.01 murucututu-de-barriga-amarela, Pulsatrix koeniswaldiana |
10.01.03 picapauzinho-de-testa-pintada, Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) | 16.14.16 sanhaçu-de-encontro-amarelo, Thraupis ornata (Sparrman, 1789) | 24.01.02 caburé, Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) |
10.01.04 pica-pau-verde-barrado, Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) | 16.14.17 saí-andorinha, Tersina viridis (Illiger, 1811) | 24.01.03 coruja-buraqueira, Athene cunicularia (Molina, 1782) |
10.01.05 pica-pau-do-campo, Colaptes campestris (Vieillot, 1818) | 16.14.18 saí-azul, Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) | 24.01.04 coruja-orelhuda, Asio clamator (Vieillot, 1808) |
10.01.06 pica-pau-de-banda-branca, Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) | 16.14.19 Saí-canário, Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | 24.01.05 corujinha-do-mato, Megascops choliba (Vieillot, 1817) |
10.01.07 pica-pau-rei, Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) | 16.14.20 figuinha-de-rabo-castanho, Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) | 24.01.06 jacurutu, Bubo virginianus (Gmelin, 1788) |
10.02 RAMPHASTIDAE | 16.14.21 canário-da-terra, Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) | 24.02 TYTONIDAE |
10.02.01 tucanuçu, Ramphastos toco Statius Muller, 1776 | 16.14.22 tipio, Sicalis luteola (Sparrman, 1789) | 24.02.01 suindara, Tyto furcata (Temminck, 1827) |
10.02.02 araçari-de-bico-branco, Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) | 16.14.23 canário-do-campo, Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) | 25 TINAMIFORMES |
11 CARIAMIFORMES | 16.14.24 tiziu, Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) | 25.01 TINAMIDAE |
11.01 CARIAMIDAE | 16.14.25 baiano, Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) | 25.01.01 inhambu-chororó, Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) |
11.01.01 seriema, Cariama cristata (Linnaeus, 1766) | 16.14.26 coleirinho, Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) | 26 APODIFORMES |
12 CHARADRIFORMES | 16.14.27 papa-capim-de-costas-cinzas, Sporophila ardesiaca (Dubois, 1894) | 26.01 TROCHILIDAE |
12.01 CHARADRIIDAE | 16.14.28 chorão, Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) | 26.01.01 topetinho-vermelho, Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) |
12.01.01 quero-quero, Vanellus chilensis (Molina, 1782) | 16.14.29 bigodinho, Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) | 26.01.02 beija-flor-cinza, Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) |
13 COLUMBIFORMES | 16.14.30 caboclinho, Sporophila bouvreuil (Status Muller, 1776) | 26.01.03 beija-flor-vermelho, Chrysolampis mosquitos (Linnaeus, 1758) |
13.01 COLUMBIDAE | 16.14.31 cigarra-preta, Asemospiza fuliginosa (Wied, 1830) | 26.01.04 beija-flor-tesoura, Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) |
13.01.01 fogo-apagou, Columbina squammata (Lesson, 1831) | 16.14.32 coleiro-do-brejo, Sporophila collaris (Boddaert, 1783) | 26.01.05 beija-flor-preto, Florisuga fusca (Vieillot, 1817) |
13.01.02 rolinha-roxa, Columbina talpacoti (Temminck, 1811) | 16.15 TITYRIDAE | 26.01.06 beija-flor-de-orelha-violeta, Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) |
13.01.03 pararu-azul, Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) | 16.15.01 caneleiro-preto, Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) | 26.01.07 beija-flor-de-veste-preta, Anthracothorax nigricollis (Reichenback, 1849) |
13.01.04 pombo-doméstico, Columba livia Leach, 1820 | 16.15.02 caneleiro-de-chapéu-preto, Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) | 26.01.08 besourinho-de-bico-vermelho, Chlorostilbon lucidus (Vigors, 1825) |
13.01.05 pomba-asa-branca, Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) | 16.15.03 Caneleiro-bordado, Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823) | 26.01.09 beija-flor-de-fronte-violeta, Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) |
13.01.06 juriti-pupu, Leptotila verreauxi Leach, 1820 | 16.16 TROGLODYTIDAE 5 | 26.01.10 beija-flor-roxo, Chlorestes cyanus (Vieillot, 1818) |
13.01.07 juriti-de-testa-branca, Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) | 16.16.01 corruíra, Troglodytes musculus Naumann, 1823 | 26.01.11 beija-flor-de-banda-branca, Chrysuronia versicolor (Vieillot, 1818) |
13.01.08 avoante, Zenaida auriculata, (Des murs. 1847) | 16.16.02 garrinchão-pai-avô, Pheugopedius genibarbis (Swainson, 1838) | 26.01.12 beija-flor-de-garganta-verde, Chionomesa fimbriata (Gmelin, 1788) |
13.02 CORVIDAE | 16.17 TURDIDAE | 26.01.13 beija-flor-de-peito-azul, Chionomesa láctea (Lesson, 1832) |
13.02.01 gralha-do-campo, Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) | 16.17.01 sabiá-uma, Turdus flavipes Vieillot, 1818 | 26.01.14 estrelinha-ametista, Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) |
14 GALIFORMES | 16.17.02 sabiá-barranco, Turdus leucomelas Vieillot, 1818 | 26.01.15 rabo-branco-acanelado, Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) |
14.01 CRACIDAE | 16.17.03 sabiá-laranjeira, Turdus rufiventris Vieillot, 1818 | 26.01.16 rabo-branco-rubro, Phaethornis ruber (Gmelin, 1788) |
14.01.01 jacuguaçu, Penelope obscura Temminck, 1815 | 16.17.04 sabiá-poca, Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 | 26.01.17 balança-rabo-de-bico-torto, Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) |
15 CUCULIFORMES | 16.18 TYRANNIDAE | 27 TROGONIFORMES |
15.01 CUCULIDAE | 16.18.01 gibão-de-couro, Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) | 27.01TROGONIDAE |
15.01.01 alma-de-gato, Piaya cayana (Linnaeus, 1766) | 16.18.02 risadinha, Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) | 27.01.01 surucuá-dourado, Trogon chrysochloros Pelzeln, 1856 |
15.01.02 anu-coroca, Crotophaga major Gmelin, 1788 | 16.18.03 guaracava-grande, Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 | 27.01.02 surucuá-de-barriga-amarela, Trogon viridis Linnaeus, 1766 |
15.01.03 anu-preto, Crotophaga ani Linnaeus, 1758 | 16.18.05 marianinha-amarela, Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) | 28 PELECANIFORMES |
15.01.04 anu-branco, Guira guira (Gmelin, 1788) | 16.18.06 piolhinho, Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) | 28.01 THESKIORNITHIDAE |
15.01.05 saci, Tapera naevia (Linnaeus, 1766) | 16.18.07 maria-cavalera-de-rabo-enferrujado, Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) | 28.01.01 curicaca, Theristicus caudatus (Bodaert, 1783) |
Páginas
- Início
- Noroeste Fluminense em Números
- Miracema
- Crônicas, contos e editoriais
- Contato
- Fauna observada na natureza em Miracema - I
- Fauna observada na natureza em Miracema - II
- Pássaros observados na natureza em Miracema - I
- Pássaros observados na natureza em Miracema - II
- Borboletas e mariposas observadas na natureza em Miracema
- Flora da Mata Atlântica e outras observadas na natureza em Miracema
- Opções de aceder por partes à fauna e à flora observadas na natureza em Miracema
- De olho na preservação da Mata Atlântica
Pássaros - 7: Nome das espécies compreendidas nas famílias
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário