A tabela abaixo demonstra o
desempenho dos trinta colégios do Noroeste Fluminense no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM 2011).
Dos onze primeiros colégios colocados
na região, dez são da rede privada. O 1º lugar no ranking da região e 99º no
Estado do Rio coube ao Único Colégio e Vestibulares, de Itaperuna.
O Centro Eduacional São José, de Miracema, ocupou o 9º lugar na região e 314º no ERJ.
O Centro Eduacional São José, de Miracema, ocupou o 9º lugar na região e 314º no ERJ.
Na tabela nacional com as médias
dos colégios, divulgada ontem (22) pelo MEC, foram 10.076 colégios no Brasil e
684 no Estado do Rio que tiveram as médias apresentadas (colégios que tiveram participação igual ou superior a 50%).
Município | Colégio | Rede | Média Geral | Ranking NOF | Ranking ERJ |
ITAPERUNA | UNICO COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 616,1699 | 1 | 99 |
ITAPERUNA | COLEGIO CENTRAL | Privada | 611,3859 | 2 | 113 |
ITAOCARA | COLEGIO SEI SISTEMA | Privada | 590,657 | 3 | 190 |
NATIVIDADE | COLEGIO PADRAO | Privada | 587,8544 | 4 | 203 |
S. A. DE PADUA | CENTRO EDUC. PROF. RUY AZEVEDO | Privada | 585,9424 | 5 | 214 |
ITAPERUNA | CENTRO EDUCACIONAL REDENTOR | Privada | 577,6154 | 6 | 239 |
B. J. DO ITABAPOANA | INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | Federal | 568,5982 | 7 | 275 |
ITAOCARA | MATERNAL CHAPEUZINHO VERMELHO | Privada | 567,5397 | 8 | 277 |
MIRACEMA | CENTRO EDUCACIONAL SAO JOSE | Privada | 559,2781 | 9 | 314 |
PORCIUNCULA | CENTRO EDUC SAO JOSE | Privada | 557,7341 | 10 | 324 |
S. A. DE PADUA | CENTRO EDUC LAVAQUIAL LTDA | Privada | 530,7031 | 11 | 435 |
S. A. DE PADUA | CE PEDRO BATISTA DE SOUZA | Estadual | 529,4268 | 12 | 443 |
ITAOCARA | CIEP BRIZOLAO 275 LENINE CORTES FALANTE | Estadual | 522,2513 | 13 | 474 |
ITAPERUNA | CE DEZ DE MAIO | Estadual | 518,9427 | 14 | 484 |
S. A. DE PADUA | CE JOAO MAURICIO BRUM | Estadual | 506,1569 | 15 | 534 |
S. A. DE PADUA | CE ALMIRANTE BARAO DE TEFFE | Estadual | 504,5241 | 16 | 544 |
ITAPERUNA | CE LUIZ FERRAZ | Estadual | 502,9819 | 17 | 554 |
NATIVIDADE | CE FRANCISCO PORTELLA | Estadual | 495,1667 | 18 | 581 |
ITAOCARA | CE JOHENIR HENRIQUES VIEGAS | Estadual | 493,9515 | 19 | 587 |
ITAPERUNA | CE NICOLAO BASTOS FILHO | Estadual | 487,6472 | 20 | 607 |
ITAPERUNA | CIE DE AGROPECUARIA DE ITAPERUNA | Estadual | 486,6833 | 21 | 612 |
MIRACEMA | CE DEODATO LINHARES | Estadual | 484,1723 | 22 | 619 |
ITAPERUNA | CE ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS | Estadual | 478,4391 | 23 | 631 |
S. A. DE PADUA | CE DOUTOR LEONEL HOMEM DA COSTA | Estadual | 470,6926 | 24 | 645 |
B. J. DO ITABAPOANA | CE EUCLIDES FELICIANO TARDIN | Estadual | 465,4951 | 25 | 654 |
NATIVIDADE | CE FLAVIO RIBEIRO DE REZENDE | Estadual | 460,5013 | 26 | 660 |
SAO JOSE DE UBA | CE MARIA LENY VIEIRA FERREIRA SILVA | Estadual | 459,6856 | 27 | 662 |
B. J. DO ITABAPOANA | CE GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA | Estadual | 449,2385 | 28 | 672 |
S. A. DE PADUA | CE TEMISTOCLES DE ALMEIDA | Estadual | 433,1016 | 29 | 679 |
B. J. DO ITABAPOANA | EE MARCILIO DIAS | Estadual | 432,415 | 30 | 680 |
Obs.: a Média Geral são das provas objetivas (não inclui Redação).
Link para as notas das provas objetivas e Redação de todas as escolas
Parabéns pelo trabalho!
ResponderExcluirParabéns pelo trabalho!
ResponderExcluir