Continuação do item 4 (Pranchas com fotos das espécies) da parte I:
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
25.01 | Jacanidae | Jacana jacana | jaçanã | 0 | 10 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
|
52.01 | Nyctibiidae | Nictibius griseus | urutau | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
26.01 | Mimidae | Mimus saturninus | sabiá-do-campo | 1 | 7 |
27.01 | Parulidae | Setophaga pitiayumi | mariquita | 0 | 1 |
27.02 | Parulidae | Basileuterus culicivorus | pula-pula | 0 | 3 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome
comum
|
Som
|
Fotos
|
28.01
|
0
|
||||
28.02
|
0
|
||||
29.01
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome
comum
|
Som
|
Fotos
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
31.01 | Picidae | Picumnus cirratus | picapauzinho-barrado | 0 | 9 |
31.02 | Picidae | Melanerpes candidus | pica-pau-branco | 0 | 3 |
31.03 | Picidae | Veniliornis maculifrons | picapauzinho-de-testa-pintada | 0 | 9 |
31.04 | Picidae | Colaptes melanochloros | pica-pau-verde-barrado | 0 | 1 |
31.05 | Picidae | Colaptes campestris | pica-pau-do-campo | 0 | 8 |
31.06 | Picidae | Dryocopus lineatus | pica-pau-de-banda-branca | 0 | 1 |
31.07 | Picidae | Campephilus robustus | pica-pau-rei | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
32.01 | Pipridae | Manacus manacus | rendeira | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
33.01 | Podicipedidae | Tachybaptus dominicus | mergulhão-pequeno | 0 | 8 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
34.01
| |||||
34.02
|
0
| ||||
34.03
|
0
| ||||
34.04
| |||||
34.05
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
35.01 | Rallidae | Gallinula galeata | galinha-d água | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
35.02 | Rallidae | Porphyrio martinicus | frango-d'água-azul | 0 | 8 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
35.03 | Rallidae | Mustelirallus albicollis | sanã-carijó | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
36.01 | Ramphastidae | Ramphastos toco | tucanuçu | 0 | 9 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
36.02 | Ramphastidae | Pteroglossus aracari | araçari-de-bico-branco | 0 | 11 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
37.01 | Rhynchocyclidae | Leptopogon amaurocephalus | cabeçudo | 0 | 5 |
37.02 | Rhynchocyclidae | Tolmomyias sulphurescens | bico-chato-de-orelha-preta | 0 | 3 |
37.03 | Rhynchocyclidae | Tolmomyias flaviventris | bico-chato-amarelo | 0 | 4 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
37.04 | Rhynchocyclidae | Todirostrum cinereum | ferreirinho-relógio | 0 | 14 |
37.05 | Rhynchocyclidae | Todirostrum poliocephalum | teque-teque | 0 | 4 |
37.06 | Rhynchocyclidae | Myiornis auricularis | miudinho | 0 | 1 |
37.07 | Rhynchocyclidae | Mionectes rufiventris | abre-asa-de-cabeça-cinza | 0 | 1 |
37.08 | Rhynchocyclidae | Corythopis delalandi | estalador | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
39.01 | Strigidae | Pulsatrix koeniswaldiana | murucututu-de-barriga-amarela | 0 | 1 |
39.02 | Strigidae | Glaucidium brasilianum | caburé | 0 | 2 |
39.03 | Strigidae | Athene cunicularia | coruja-buraqueira | 1 | 4 |
39.04 | Strigidae | Asio clamator | coruja-orelhuda | 0 | 1 |
39.05 | Strigidae | Megascops choliba | corujinha-do-mato | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
40.01 | Thamnophilidae | Myrmotherula axillaris | choquinha-de-flanco-branco | 0 | 7 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
40.02 | Thamnophilidae | Thamnophilus palliatus | choca-listrada | 0 | 6 |
40.03 | Thamnophilidae | Thamnophilus ambiguus | choca-de-sooretama | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.01 | Thraupidae | Coereba flaveola | cambacica | 0 | 5 |
41.02 | Thraupidae | Saltator maximus | tempera-viola | 0 | 1 |
Obs.: 41.03 saíra-de-chapéu-preto, Nemosia pileata, está após 41.07.
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.04 | Thraupidae | Tachyphonus coronatus | tiê-preto | 0 | 3 |
41.05 | Thraupidae | Ramphocelus bresilius | tiê-sangue | 0 | 5 |
41.06 | Thraupidae | Lanio cristatus | tiê-galo | 0 | 3 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.07 | Thraupidae | Lanio pileatus | tico-tico-rei-cinza | 0 | 7 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.03 | Thraupidae | Nemosia pileata | saíra-de-chapéu-preto | 0 | 6 |
41.08 | Thraupidae | Tangara seledon | saíra-sete-cores | 0 | 2 |
41.12 | Thraupidae | Tangara cayana | saíra-amarela | 0 | 5 |
41.13 | Thraupidae | Pipraeidea melanonota | saíra-viúva | 0 | 1 |
41.16 | Thraupidae | Hemithraupis ruficapilla | saíra-ferrugem | 0 | 1 |
41.29 | Thraupidae | Schistochlamys ruficapillus | bico-de-veludo | 0 | 1 |
41.09 | Thraupidae | Tangara sayaca | sanhaçu-cinzento | 0 | 10 |
41.10 | Thraupidae | Tangara palmarum | sanhaçu-do-coqueiro | 0 | 6 |
41.11 | Thraupidae | Tangara ornata | sanhaçu-de-encontro-amarelo | 0 | 4 |
Obs.: 41.12 saíra-amarela, Stilpnia cayana , e 41.13 saíra-viúva, Pipraeidea melanonota, estão após 41.08.
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.14 | Thraupidae | Tersina viridis | saí-andorinha | 0 | 8 |
41.15 | Thraupidae | Dacnis cayana | saí-azul | 0 | 16 |
41.27
|
0
|
Obs.: 41.16 saíra-ferrugem, Hemithraupis ruficapilla, está após 41.13.
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.17 | Thraupidae | Conirostrum speciosum | figuinha-de-rabo-castanho | 0 | 4 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.19 | Thraupidae | Sicalis flaveola | canário-da-terra-verdadeiro | 0 | 11 |
41.20 | Thraupidae | Sicalis luteola | tipio | 0 | 2 |
41.21 | Thraupidae | Emberizoides herbicola | canário-do-campo | 0 | 6 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.22 | Thraupidae | Volatinia jacarina | tiziu | 2 | 10 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
41.23
|
0
| ||||
41.24
|
0
|
41.31 | Thraupidae | Sporophila ardesiaca | papa-capim-de-costas-cinzas | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
41.33 | 0 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
41.25
|
0
| ||||
41.26
|
0
|
41.28
|
0
|
41.30
|
0
|
41.32 | 0 |
Obs.: 41.27 Saí-canário, Thlypopsis sordida, 41.31 papa-capim-de-costas-cinzas, Sporophila ardesiaca, e 41.33 coleiro-do-brejo, Sporophila collaris, estão após 41.24.
41.29 bico-de-veludo, Schistochlamys ruficapillus, está após 41.16
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
42.01
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
43.01
|
0
| ||||
43.02
|
0
|
43.03
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.01
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.02
|
0
|
44.03
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.04
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.06
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.07
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.08
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.10
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.11
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.12
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.13
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.14
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.15
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.16
|
0
|
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
44.17 | 0 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
44.18 | 0 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
44.19
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
45.01
| |||||
45.02
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
46.01
| Trogonidae | Trogon chrysochlorus | surucuá-dourado | 0 | 1 |
46.02
| Trogonidae | Trogon viridis | surucuá-de-barriga-amarela | 0 | 1 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
47.01
|
0
| ||||
47.02
|
0
| ||||
47.03
|
0
| ||||
47.04
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
48.01
|
0
| ||||
48.02
|
0
| ||||
48.03
|
0
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
48.05
|
0
| ||||
48.06
|
0
| ||||
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.07 | 0 | ||||
48.08 | 0 | ||||
48.27 | Tyrannidae | Myiarchus ferox | maria-cavaleira | 0 | 1 |
48.33 | Tyrannidae | Myiarchus tuberculifer | maria-cavaleira-pequena | 0 | 1 |
|
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
48.13 | Tyrannidae | Megarynchus pitangua | neinei | 0 | 3 |
48.14 | Tyrannidae | Myiozetetes similis | bentevizinho-de-penacho-vermelho | 0 | 8 |
48.29 | Tyrannidae | Miyosetetes cayanenses | bentevizinho-de-asa-ferrugínea | 0 | 2 |
48.15 | Tyrannidae | Tyrannus melancholicus | suiriri | 0 | 10 |
48.16 | Tyrannidae | Tyrannus savana | tesourinha | 0 | 3 |
Código
|
Família
|
Espécie
|
Nome comum
|
Som
|
Fotos
|
48.17 | Tyrannidae | Empidonomus varius | peitica | 0 | 3 |
48.18 | Tyrannidae | Colonia colonus | viuvinha | 0 | 1 |
48.19 | Tyrannidae | Myiophobus fasciatus | filipe | 0 | 1 |
48.20 | Tyrannidae | Fluvicola nengeta | lavadeira-mascarada | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.21 | Tyrannidae | Arundinicola leucocephala | freirinha | 0 | 7 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.22 | Tyrannidae | Gubernetes yetapa | tesoura-do-brejo | 0 | 5 |
48.23 | Tyrannidae | Lathrotriccus euleri | enferrujado | 0 | 3 |
48.24 | Tyrannidae | Satrapa icterophrys | suiriri-pequeno | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.25 | Tyrannidae | Xolmis velatus | noivinha-branca | 0 | 6 |
48.26 | Tyrannidae | Kinipolegus lophotes | maria-preta-de-penacho | 0 | 4 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.28 | Tyrannidae | Elaenia favoglaster | guaracava-de-barriga-amarela | 0 | 1 |
48.30 | Tyrannidae | Elaenia obscura | tucão | 0 | 1 |
48.31 | Tyrannidae | Knipolegus nigerrimus | maria-preta-de-garganta-vermelha | 0 | 1 |
48.32 | Tyrannidae | Contopus cinereus | papa-moscas-cinzento | 0 | 1 |
48.29 bentevizinho-de-asa-ferrugínea, Miyosetetes cayanenses, está após 48.14.
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
48.34 | Tyrannidae | Knipolegus cyanirostris | maria-preta-de-bico-azulado | 0 | 1 |
48.35 | Tyrannidae | Elaenia mesoleuca | tuque | 0 | 1 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
49.01 | Vireonidae | Cyclarhis gujanensis | pitiguari | 0 | 2 |
49.02 | Vireonidae | Vireo chivi | juruviara | 0 | 4 |
49.03 | Vireonidae | Hylophilus amaurocephalus | vite-vite-de-olho-cinza | 0 | 1 |
49.04 | Vireonidae | Hylophilus thoracicus | vite-vite | 0 | 2 |
Código | Família | Espécie | Nome comum | Som | Fotos |
50.01 | Xenopidae | Xenops rutilans | bico-virado-carijó | 0 | 3 |
Obs.:
51.01 caminheiro-zumbidor, Anthus chii, e 52.01 urutau, Nyctibius griséus, estão após 25.01.
53.01 azulinho, Cyanoloxia glaucocaerulea, e 53.02 sanhaçu-de-fogo, Piranga flava, estão após 09.02.
54.01 cuspidor-de-mascara-preta, Conopophaga melanops, está após 13.09.
55.01 suindara, Tyto furcata, está após 39.06.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será exibido após aprovação do blog